커뮤니티
 
자료실  |  커뮤니티  |  자료실

게시판 게시글 목록

게시판 게시글 리스트
번호 제목 이름 날짜 조회수
공지 [FAQ] 비급여항목이 궁금합니다. 반지마을요양원 2015-06-25 6002
공지 [FAQ] 요양시설에 입소하기위해 보증금을 지불해야 하나요? 반지마을요양원 2015-06-25 6092
공지 [FAQ] 장기요양 급여는 언제부터 제공 받을 수 있나요? 반지마을요양원 2015-06-25 5887
공지 [FAQ] 노인장기요양보험제도 인정 및 서비스 이용절차가 궁금합니다. 반지마을요양원 2015-06-25 5705
공지 [FAQ] 장기요양 급여의 대상자를 알고 싶습니다. 반지마을요양원 2015-06-25 6249
공지 [전체] 장기요양인정신청서(갱신, 등급변경, 급여종류 내용변경) 반지마을요양원 2015-06-18 6236
374 7월 4일~7월 10일 주간식단표 Image 영양사 2022-07-01 270
373 6월 27일~7월 3일 주간식단표 Image 영양사 2022-06-27 175
372 6월 20일~6월 26일 주간식단표 Image 영양사 2022-06-17 128
371 6월 13일~6월 19일 주간식단표 Image 영양사 2022-06-10 271
370 6월 6일~6월 12일 주간식단표 Image 영양사 2022-06-03 223
369 5월 30일~6월 5일 주간식단표 Image 영양사 2022-05-27 236
368 5월 23일~5월 29일 주간식단표 Image 영양사 2022-05-20 158
367 5월 16일~5월 22일 주간식단표 Image 영양사 2022-05-13 178
366 5월 9일~5월 15일 주간식단표 Image 영양사 2022-05-06 193
365 5월 2일~5월 8일 주간식단표 Image 영양사 2022-04-29 255
364 4월 25일~5월 1일 주간식단표 Image 영양사 2022-04-22 181
363 4월 18일~4월 24일 주간식단표 Image 영양사 2022-04-15 248
362 4월 11일~4월 17일 주간식단표 Image 영양사 2022-04-11 154
361 4월 4일~4월 10일 주간식단표 Image 영양사 2022-04-01 230
360 3월 28일~4월 3일 주간식단표 Image 영양사 2022-03-25 282
게시글 검색
시설소개  |  이용약관  |  개인보호정책  |  사이트맵
상호 : 반지마을요양원   원장 : 김진홍   사업자등록번호 : 125-82-69736
경기도 평택시 이충동 이충로13번길 110   전화번호 : 031-668-4152   FAX : 031-668-4159   E-mail : banjivillage@naver.com

Copyright ⓒ 반지마을요양원. All RIGHTS RESERVED.