커뮤니티
 
자료실  |  커뮤니티  |  자료실

게시판 게시글 목록

게시판 게시글 리스트
번호 제목 이름 날짜 조회수
공지 [FAQ] 비급여항목이 궁금합니다. 반지마을요양원 2015-06-25 6002
공지 [FAQ] 요양시설에 입소하기위해 보증금을 지불해야 하나요? 반지마을요양원 2015-06-25 6091
공지 [FAQ] 장기요양 급여는 언제부터 제공 받을 수 있나요? 반지마을요양원 2015-06-25 5887
공지 [FAQ] 노인장기요양보험제도 인정 및 서비스 이용절차가 궁금합니다. 반지마을요양원 2015-06-25 5705
공지 [FAQ] 장기요양 급여의 대상자를 알고 싶습니다. 반지마을요양원 2015-06-25 6249
공지 [전체] 장기요양인정신청서(갱신, 등급변경, 급여종류 내용변경) 반지마을요양원 2015-06-18 6236
449 12월 11일~12월 17일 주간식단표 Image 영양사 2023-12-11 57
448 12월 3일~12월 10일 주간식단표 Image 영양사 2023-12-04 47
447 11월 27일~12월 03일 주간식단표 Image 영양사 2023-11-27 53
446 11월 20일~11월 26일 주간식단표 Image 영양사 2023-11-17 66
445 11월 13일~11월 19일 주간식단표 Image 영양사 2023-11-13 69
444 11월 6일~11월 12일 주간식단표 Image 영양사 2023-11-02 100
443 10월 30일~11월 5일 주간식단표 Image 영양사 2023-10-27 85
442 10월 23일~10월 29일 주간식단표 Image 영양사 2023-10-20 76
441 10월 16일~10월 22일 주간식단표 Image 영양사 2023-10-12 76
440 10월 9일~10월 15일 주간식단표 Image 영양사 2023-10-06 82
439 10월 2일~10월 8일 주간식단표 Image 영양사 2023-09-30 96
438 9월 25일~10월 1일 주간식단표 Image 영양사 2023-09-26 68
437 9월 18일~9월 24일 주간식단표 Image 영양사 2023-09-15 101
436 9월 11일~9월 17일 주간식단표 Image 영양사 2023-09-08 84
435 9월 4일~9월 10일 주간식단표 Image 영양사 2023-09-01 93
게시글 검색
시설소개  |  이용약관  |  개인보호정책  |  사이트맵
상호 : 반지마을요양원   원장 : 김진홍   사업자등록번호 : 125-82-69736
경기도 평택시 이충동 이충로13번길 110   전화번호 : 031-668-4152   FAX : 031-668-4159   E-mail : banjivillage@naver.com

Copyright ⓒ 반지마을요양원. All RIGHTS RESERVED.