커뮤니티
 
자료실  |  커뮤니티  |  자료실

게시판 게시글 목록

게시판 게시글 리스트
번호 제목 이름 날짜 조회수
공지 [FAQ] 비급여항목이 궁금합니다. 반지마을요양원 2015-06-25 6010
공지 [FAQ] 요양시설에 입소하기위해 보증금을 지불해야 하나요? 반지마을요양원 2015-06-25 6103
공지 [FAQ] 장기요양 급여는 언제부터 제공 받을 수 있나요? 반지마을요양원 2015-06-25 5894
공지 [FAQ] 노인장기요양보험제도 인정 및 서비스 이용절차가 궁금합니다. 반지마을요양원 2015-06-25 5714
공지 [FAQ] 장기요양 급여의 대상자를 알고 싶습니다. 반지마을요양원 2015-06-25 6251
공지 [전체] 장기요양인정신청서(갱신, 등급변경, 급여종류 내용변경) 반지마을요양원 2015-06-18 6243
317 5월 31일~ 6월 06일 주간식단표 Image 영양사 2021-05-28 314
316 5월 24일~ 5월 30일 주간식단표 Image 영양사 2021-05-24 438
315 5월 17일~ 5월 23일 주간식단표 Image 영양사 2021-05-14 480
314 5월 10일~ 5월 16일 주간식단표 Image 영양사 2021-05-07 261
313 5월 3일~ 5월 9일 주간식단표 Image 영양사 2021-04-30 441
312 4월 26일~ 5월 2일 주간식단표 Image 영양사 2021-04-26 380
311 4월 19일~ 4월 25일 주간식단표 Image 영양사 2021-04-16 366
310 4월 12일~ 4월 18일 주간식단표 Image 영양사 2021-04-09 405
309 4월 5일~ 4월 11일 주간식단표 Image 영양사 2021-04-02 378
308 3월 29일~ 4월 4일 주간식단표 Image 영양사 2021-03-26 399
307 3월 22일~ 3월 28일 주간식단표 Image 영양사 2021-03-19 348
306 3월 15일~ 3월 21일 주간식단표 Image 영양사 2021-03-12 412
305 3월 8일~ 3월 14일 주간식단표 Image 영양사 2021-03-05 382
304 3월 1일~ 3월 7일 주간식단표 Image 영양사 2021-03-02 422
303 2월 22일~ 2월 28일 주간식단표 Image 영양사 2021-02-19 413
게시글 검색
시설소개  |  이용약관  |  개인보호정책  |  사이트맵
상호 : 반지마을요양원   원장 : 김진홍   사업자등록번호 : 125-82-69736
경기도 평택시 이충동 이충로13번길 110   전화번호 : 031-668-4152   FAX : 031-668-4159   E-mail : banjivillage@naver.com

Copyright ⓒ 반지마을요양원. All RIGHTS RESERVED.